| 1 cuota de $89.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.700,00 |
| 2 cuotas de $53.591,26 | Total $107.182,53 | |
| 3 cuotas de $37.210,55 | Total $111.631,65 | |
| 6 cuotas de $21.215,54 | Total $127.293,27 | |
| 9 cuotas de $15.777,23 | Total $141.995,10 | |
| 12 cuotas de $13.275,60 | Total $159.307,20 |
| 1 cuota de $89.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.700,00 |
| 2 cuotas de $54.376,14 | Total $108.752,28 | |
| 3 cuotas de $37.506,56 | Total $112.519,68 | |
| 6 cuotas de $21.287,30 | Total $127.723,83 | |
| 9 cuotas de $15.781,22 | Total $142.030,98 | |
| 12 cuotas de $13.099,19 | Total $157.190,28 | |
| 24 cuotas de $9.553,42 | Total $229.282,17 |
| 3 cuotas de $38.221,17 | Total $114.663,51 | |
| 6 cuotas de $21.049,60 | Total $126.297,60 |
| 3 cuotas de $38.618,84 | Total $115.856,52 | |
| 6 cuotas de $21.200,59 | Total $127.203,57 | |
| 9 cuotas de $15.863,94 | Total $142.775,49 | |
| 12 cuotas de $12.992,29 | Total $155.907,57 |
| 18 cuotas de $10.536,76 | Total $189.661,68 |
Marca: Peabody
Línea: Uso general cítricos
Modelo: PE-EC402R
Año: Modelo vigente
Color: Rojo / acero inoxidable
Tipo de producto: Exprimidor eléctrico de cítricos
Capacidad: Jarra transparente de 1 litro con indicador de nivel
Material del cuerpo: Plástico de alta resistencia y acero inoxidable
Potencia: 40 W
Fuente de alimentación: 220 V
Conos exprimidores: Sí (2 tamaños: grande y pequeño)
Tapa protectora: Sí (transparente)
Encendido/apagado automático: Sí (al presionar la fruta)
Giro bidireccional: Sí
Filtro regulador de pulpa: Sí
Componentes aptos para lavavajillas: Sí
Base antideslizante: Sí
Display LCD: No
