| 1 cuota de $72.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.499,00 |
| 2 cuotas de $43.314,53 | Total $86.629,06 | |
| 3 cuotas de $30.075,00 | Total $90.225,01 | |
| 6 cuotas de $17.147,22 | Total $102.883,33 | |
| 9 cuotas de $12.751,76 | Total $114.765,92 | |
| 12 cuotas de $10.729,85 | Total $128.758,22 |
| 1 cuota de $72.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.499,00 |
| 2 cuotas de $43.948,89 | Total $87.897,79 | |
| 3 cuotas de $30.314,25 | Total $90.942,75 | |
| 6 cuotas de $17.205,22 | Total $103.231,33 | |
| 9 cuotas de $12.754,99 | Total $114.794,92 | |
| 12 cuotas de $10.587,27 | Total $127.047,25 | |
| 24 cuotas de $7.721,44 | Total $185.314,69 |
| 3 cuotas de $30.891,82 | Total $92.675,47 | |
| 6 cuotas de $17.013,09 | Total $102.078,59 |
| 3 cuotas de $31.213,23 | Total $93.639,71 | |
| 6 cuotas de $17.135,13 | Total $102.810,83 | |
| 9 cuotas de $12.821,85 | Total $115.396,66 | |
| 12 cuotas de $10.500,87 | Total $126.010,51 |
| 18 cuotas de $8.516,21 | Total $153.291,89 |
Tipo de producto: Licuadora eléctrica de uso doméstico
Uso recomendado: Preparación de bebidas, salsas, sopas y postres
Aplicación: Hogar (no industrial ni portátil)
Potencia: 400 W, ideal para un uso diario y mezclas eficientes
Capacidad: Jarra plástica de 1,5 litros, apta para preparaciones familiares
Velocidades:
• 2 velocidades
• Función Pulse para un control más preciso de la textura
Cuchillas:
• Acero inoxidable
• Desmontables para una limpieza sencilla
Material de la jarra: Plástico resistente
Funcionalidad: Apta para una amplia variedad de preparaciones, desde licuados y bebidas frías hasta salsas y postres
Tapa: Incluye tapa con pico vertedor para servir fácilmente
Base: Antideslizante, brinda mayor estabilidad durante el uso
Limpieza: Componentes desmontables para facilitar la higiene
Display LCD: No
